陀々(DADA)は自家焙煎珈琲豆専門店です。
厳選された生豆を使い、一粒一粒丁寧に煎りあげた珈琲豆をお届けいたします。新鮮な珈琲豆の豊かな香りとコクをお楽しみください。
10月10日、相模大野店は臨時休業とさせていただきます。
印度珈琲 | ¥520 |
---|---|
今月のブレンド(ブラジルピーベリー・コロンビア) | ¥460 |
香り | 酸味 | 甘味 | 苦味 | コク | 単価 (100gあたり) | |
---|---|---|---|---|---|---|
印度珈琲 India Monsoon | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | ¥570 |
エルサルバドル El Carmen | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ¥490 |
キリマンジャロ Tanzania Kibo | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ¥500 |
グァテマラ Guatemala Huehuetenango | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | ¥490 |
ケニア Kenya Pink Flamingo | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | ¥580 |
コスタリカ Costa Rica Honey Jaguar | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | ¥620 |
コロンビア Columbia San Agustin | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ¥470 |
トラジャ Indonesia Super Kaloshi | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | ¥650 |
東チモール East Timor | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ¥450 |
ブラジル カフェドルチェ Brasil Cafe Dolce | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | ¥590 |
ブルボンピーベリー Brasil Cerrado | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | ¥490 |
ブラジルハチドリ Brasil Hachidori | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | ¥550 |
マラウイ Marawi Arabica | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | ¥600 |
マンデリン Indonesia Tobako | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | ¥480 |
モカ・マタリYemen Mattari 9 Cavanagh | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | ¥880 |
モカ・シダモ Ethiopia Yeargacheffe | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | ¥560 |
ジャワアラビカ Indonesia National Farm | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | ¥650 |
ブラジル桜ブルボン Brasil Santa Lucia Farm | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | ¥650 |
香り | 酸味 | 甘味 | 苦味 | コク | 単価 (100gあたり) | |
---|---|---|---|---|---|---|
アイス (ブラジル・コロンビア) | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | ¥470 |
フレンチ (ブラジル・コロンビア) | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | ¥440 |
陀々では地方発送を承っております。下記コーヒー豆お買い上げ金額に応じて送料をサービス致します。ご注文はお電話(042-743-1120)またはメール(order@dadacoffee.com)にて承っております。発送はヤマト便。お支払いは同封する郵便振替による払込書をご利用ください。
配送地域 | 珈琲豆合計金額 | ||
---|---|---|---|
コンパクト(珈琲豆800gまで) | 5,500円未満 | 5,500円以上 | |
関東・東北・信越・北陸 | ¥500 | ¥580 | ¥450 |
中部・関西 | ¥560 | ¥690 | ¥750 |
北海道・中国・四国・九州 | ¥720 | ¥1030 | ¥950 |
※珈琲豆のみ800グラム以下の場合にはコンパクト便にてお送りさせていただきます。
※総重量1.6kg 以上の場合は追加で¥200いただきます。
※離島には別途追加料金がかかります(お問い合わせ下さい)
相模大野店
|
|
---|---|
矢部店
|